Attuatori intelligenti PS-AMS PSL
Soluzione di attuatori intelligente per attuatori lineari fino a 25 kN
Regolazione dell’attuatore a velocità variabile
Parametrizzazione via software
Backup in caso di guasto delle rete
PS-AMS PSL
PS-AMS è la soluzione di attuatori intelligente e brevettata della PS Automation GmbH per attuatori lineari fino a 25 kN. La nuova generazione PS-AMS11/12/13 si basa sulla PS-AMS01/02/03, che ha già dato prova di sé, ed è disponibile per i comuni livelli di tensione di alimentazione nonché compatibile dal punto di vista meccanico con quasi tutte le valvole.
Gli attuatori PS-AMS dispongono di un sistema elettronico di ultima generazione e di un microcontrollore incorporato con memoria flash che ha il compito di controllare e monitorare l’intero funzionamento dell’attuatore. L’integrazione di tutte le funzioni in un’unica scheda rende gli attuatori PS-AMS molto sicuri dal punto di vista funzionale e facili da gestire, il che consente di mantenere bassi i costi di produzione e di offrire quindi un ottimo rapporto qualità/prezzo.
- Attuatore intelligente
- Funzioni di posizionatore e trasduttore di posizione
- Messa in funzione automatica
- Funzione completa di diagnosi
- Accessori opzionali come scheda di arresto d’emergenza, interfaccia bus di campo, sistema di controllo locale
DATI TECNICI
Articolo
Forza
Tempo di risposta
Corsa
Tensione di alimentazione
PSL202/AMS11 | 2,3 kN | 0,45 – 2,0 mm/s | 50 mm | 24/115/230/360…460 VCA, 24 VCC |
PSL204/AMS11 | 4,5 kN | 0,45 – 0,9 mm/s | 50 mm | 24/115/230/360…460 VCA, 24 VCC |
PSL204/AMS12 | 4,5 kN | 2,0 – 4,0 mm/s | 50 mm | 24/115/230/360…460 VCA, 24 VCC |
PSL204/AMS12 -40°C | 3,4 kN | 2,0 – 4,0 mm/s | 50 mm | 24/115/230 VCA, 24 VCC |
PSL208/AMS11 | 8,0 kN | 0,3 – 0,7 mm/s | 50 mm | 24/115/230/360…460 VCA, 24 VCC |
PSL210/AMS11 | 10,0 kN | 0,2 – 0,35 mm/s | 50 mm (opt. 65 mm) | 24/115/230/360…460 VCA, 24 VCC |
PSL210/AMS12 | 10,0 kN | 0,85 – 1,7 mm/s | 50 mm (opt. 65 mm) | 24/115/230/360…460 VCA, 24 VCC |
PSL210/AMS12 -40°C | 7,5 kN | 0,85 – 1,7 mm/s | 50 mm (opt. 65 mm) | 24/115/230 VCA, 24 VCC |
PSL214/AMS12 | 14,0 kN | 0,65 – 1,3 mm/s | 65 mm | 24/115/230/360…460 VCA, 24 VCC |
PSL214/AMS12 -40°C | 10,5 kN | 0,65 – 1,3 mm/s | 65 mm | 24/115/230 VCA, 24 VCC |
PSL320/AMS13 | 20,0 kN | 0,2 – 0,4 mm/s | 95 mm | 24/115/230/360…460 VCA, 24 VCC |
PSL325/AMS13 | 25,0 kN | 0,2 – 0,4 mm/s | 95 mm | 24/115/230/360…460 VCA, 24 VCC |
Downloads
Schede tecniche
Descrizione
Data
Download